NUTRITIONAL FACTS
GLAD CORN® brand A-Maizing Corn Snack
Original Flavor |
Jalapeno Flavor |
||
| Serving Size - 1 oz. (28g) | Serving Size - 1 oz. (28g) | ||
| Amount Per Serving - Calories 140; Calories from Fat 50; | Amount Per Serving - Calories 140; Calories from Fat 50; | ||
| Total Fat - 6g (Saturated Fat 1g; Trans Fat 0g;) | Total Fat 5g (Saturated Fat 1g; Trans Fat 0g;) | ||
| Cholesterol - 0mg | Cholesterol - 0mg | ||
| Sodium - 160mg | Sodium - 150mg | ||
| Total Carbohydrate - 19g | Total Carbohydrate - 19g | ||
| Dietary Fiber - 4g | Dietary Fiber - 3g | ||
| Sugars Less than - 1g | Sugars Less than 1g | ||
| Other Carbohydrate - 15g | Other Carbohydrate - 14g | ||
| Protein - 2g | Protein - 2g | ||
|
|
||
Gourmet Cheddar Flavor |
Bar-B-Q Flavor |
||
| Serving Size - 1 oz. (28g) | Serving Size - 1 oz. (28g) | ||
Amount Per Serving - Calories 140; Calories from Fat 50; |
Amount Per Serving - Calories 140; Calories from Fat 50; |
||
| Total Fat - 6g (Saturated Fat 0g; Trans Fat 0g;) | Total Fat - 5g (Saturated Fat 1g; Trans Fat 0g;) | ||
| Cholesterol - 0mg | Cholesterol - 0mg | ||
| Sodium - 180mg | Sodium - 160mg | ||
| Total Carbohydrate - 19g | Total Carbohydrate - 19g | ||
| Dietary Fiber - 3g | Dietary Fiber - 3g | ||
| Sugars - 1g | Sugars - 2g | ||
| Protein - 2g | Protein - 2g | ||
|
|
SOY MUNCH® brand Soy Nuts
| Serving Size - 1 oz. (28g) | |
Amount Per Serving - Calories 140; Calories from Fat 60; |
|
| Total Fat - 7g (Saturated Fat 1g) | |
| Cholesterol - 0mg | |
| Sodium - 160mg | |
| Total Carbohydrate - 10g | |
| Dietary Fiber - 6g | |
| Sugars - 2g | |
| Protein - 2g | |
| INGREDIENTS:
Soybeans, Non-hydrogenated Soy Oil, and Salt. SHARES EQUIPMENT WITH PRODUCTS CONTAINING MILK. |
|